زمان واقعی به نقل از جریان از اجزای شاخص دکس 30. جدول نمایش نام سهم و شدن قیمت خود را, و همچنین روزانه بالا, پایین و تغییر برای هر یک از ترکیبات.
موقعیت با موفقیت به اضافه شد:
- به عنوان یک اعلان هشدار
- برای استفاده از این ویژگی اطمینان حاصل کنید که وارد حساب کاربری خود شده اید
- برای استفاده از این ویژگی اطمینان حاصل کنید که وارد حساب کاربری خود شده اید
- اطمینان حاصل کنید که با همان نمایه کاربر وارد سیستم شده اید
برای همه نسخه های بعدی فقط برای نسخه بعدی یک یادداشت 1 روز قبل از من ارسال کنید
نام | اخرین | بالا | کم | چگ. | چگ. % | جلد. | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ادیداس | 118.56 | 122.38 | 117.64 | -5.42 | -4.37% | 981.33 ک | 16:38:10 |
گروه ایرباس | 110.70 | 113.54 | 110.70 | -2.30 | -2.04% | 498.26 ک | 16:35:28 |
الیانز | 198.86 | 203.80 | 198.48 | -5.14 | -2.52% | 1.59 متر | 16:38:48 |
باسف | 45.815 | 46.960 | 45.705 | -1.415 | -3.00% | 3.88 متر | 16:39:32 |
بایر | 50.48 | 52.27 | 50.48 | -1.57 | -3.02% | 3.41 متر | 16:35:28 |
بایرسدورف | 106.150 | 108.250 | 106.100 | -2.350 | -2.17% | 295.39 کیلوگرم | 16:35:06 |
بی ام و سنت | 82.800 | 83.900 | 82.410 | -1.050 | -1.25% | 1.65 متر | 16:38:47 |
برنتاگ | 56.580 | 58.360 | 56.380 | -2.120 | -3.61% | 533.07 ک | 16:35:10 |
قاره | 57.40 | 58.64 | 57.06 | -0.90 | -1.54% | 555.62 کیلوگرم | 16:35:17 |
کوسترو | 35.800 | 36.600 | 35.590 | -1.200 | -3.24% | 1.08 متر | 16:35:02 |
دایملر | 62.100 | 64.780 | 62.040 | -2.460 | -3.81% | 3.84 متر | 16:35:09 |
هلدینگ کامیون دایملر | 30.15 | 30.88 | 29.95 | -0.60 | -1.95% | 1.96 متر | 16:35:02 |
دویچه بانک | 9.713 | 10.038 | 9.679 | -0.373 | -3.70% | 13.15 متر | 16:41:20 |
دویچه بورس | 166.550 | 169.100 | 165.750 | -2.350 | -1.39% | 351.62 کیلوگرم | 16:35:16 |
دویچه پست | 36.085 | 38.150 | 36.085 | -2.820 | -7.25% | 5.35 متر | 16:40:19 |
دویچه تلکام | 18.898 | 19.278 | 18.882 | -0.268 | -1.40% | 8.76 متر | 16:35:24 |
ای. اونسه | 9.066 | 9.242 | 9.042 | -0.230 | -2.47% | 5.44 متر | 16:36:20 |
مراقبت های پزشکی فرسنیوس | 30.020 | 30.420 | 29.880 | -0.520 | -1.70% | 796.17 ک | 16:35:04 |
فرسنیوس سه | 25.790 | 26.550 | 25.710 | -0.870 | -3.26% | 1.82 متر | 16:35:27 |
هانوفر روکورسیچرونگ سه | 183.50 | 187.50 | 182.40 | -3.55 | -1.90% | 137.27 کیلوگرم | 16:35:26 |
هایدلبرگ | 51.600 | 52.660 | 51.440 | -0.900 | -1.71% | 629.90 کیلوگرم | 16:36:25 |
هنکل وزو | 65.38 | 65.96 | 65.00 | -0.72 | -1.09% | 489.38 کیلوگرم | 16:36:48 |
اینفینون | 30.345 | 31.640 | 30.075 | -1.455 | -4.58% | 5.64 متر | 16:40:19 |
لینده پی ال سی | 310.750 | 321.650 | 310.750 | -12.650 | -3.91% | 984.02 ک | 16:35:29 |
مرک | 182.15 | 188.10 | 181.20 | -7.85 | -4.13% | 348.37 کیلوگرم | 16:35:10 |
ایرو | 199.50 | 204.10 | 199.50 | -4.20 | -2.06% | 139.81 کیلوگرم | 16:36:33 |
گروه ری مونیخ | 299.30 | 307.50 | 297.60 | -8.00 | -2.60% | 669.30 کیلوگرم | 16:35:49 |
پورشه | 52.800 | 55.120 | 52.800 | -2.360 | -4.28% | 1.16 متر | 16:42:17 |
پوما سه | 51.62 | 53.86 | 51.52 | -3.00 | -5.49% | 708.63 ک | 16:35:1 |
کیاگن | 46.510 | 46.880 | 46.010 | -0.600 | -1.27% | 432.60 کیلوگرم | 16:39:04 |
خ | 42.100 | 42.630 | 41.800 | -0.630 | -1.47% | 1.63 متر | 16:35:08 |
شیره | 99.340 | 103.380 | 99.300 | -4.440 | -4.28% | 3.10 متر | 16:36:29 |
سارتوریوس | 356.700 | 366.400 | 355.400 | -15.100 | -4.06% | 63.68 کیلوگرم | 16:35:11 |
زیمنس | 127.52 | 132.12 | 126.36 | -5.50 | -4.13% | 2.57 متر | 16:38:54 |
انرژی زیمنس | 16.86 | 17.36 | 16.73 | -0.69 | -3.90% | 2.86 متر | 16:35:20 |
زیمنس هلثینرز | 48.50 | 50.98 | 48.26 | -2.88 | -5.61% | 856.47 کیلوگرم | 16:35:19 |
سیمریز | 105.050 | 105.950 | 104.400 | -2.050 | -1.91% | 324.57 کیلوگرم | 16:35:05 |
فولکس واگن وزو | 133.56 | 138.40 | 133.02 | -4.20 | -3.05% | 1.95 متر | 16:43:07 |
وونوویا | 23.43 | 24.31 | 23.36 | -0.93 | -3.82% | 5.28 متر | 16:40:43 |
زالاندو سه | 31.82 | 34.31 | 31.67 | -2.66 | -7.71% | 1.57 متر | 16:42:10 |
احساسات من
ما شما را تشویق به استفاده از نظرات به تعامل با کاربران, به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود را و سوال از نویسندگان و هر یک از دیگر بپرسید. با این حال, به منظور حفظ سطح بالایی از گفتمان ما همه به ارزش و انتظار, لطفا معیارهای زیر را در ذهن داشته باشیم:
- گفتگو را غنی کنید
- اقامت متمرکز و در مسیر. فقط مطالبی را ارسال کنید که مربوط به موضوع مورد بحث باشد.
- محترم باش. حتی نظرات منفی را می توان به صورت مثبت و دیپلماتیک تنظیم کرد.
- از سبک نوشتاری استاندارد استفاده کنید. شامل نقطه گذاری و موارد بالا و پایین.
- توجه: اسپم و/یا پیام های تبلیغاتی و لینک در یک نظر حذف خواهد شد
- اجتناب از ناسزا, تهمت و یا حملات شخصی کارگردانی در یک نویسنده یا کاربر دیگر.
- مکالمه را در انحصار خود قرار ندهید. ما قدر عشق و شور و اعتقاد راسخ, اما ما نیز به شدت بر این باورند در دادن هر کس یک فرصت به هوا افکار خود را. از این رو, علاوه بر تعامل مدنی, ما انتظار داریم که نظر خود را موجز و متفکرانه, اما نه چندان بارها و بارها که دیگران اذیت و یا جرم. اگر ما شکایت در مورد افرادی که بیش از یک موضوع و یا انجمن را دریافت, ما حق ممنوعیت از سایت رزرو, بدون مراجعه.
- فقط نظرات انگلیسی مجاز خواهد بود.
عاملان هرزنامه یا تخلف از سایت حذف می شوند و از ثبت نام بعدی در Investing. com اختیار را.
بحث های دکس
توانایی شما برای اظهار نظر در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر متوقف شده است. وضعیت شما توسط مدیران ما بررسی خواهد شد.
با تشکر از نظر شما. لطفا توجه داشته باشید که تمام نظرات در انتظار تا زمانی که توسط مدیران ما تایید شده است. بنابراین ممکن است مدتی طول بکشد تا در وب سایت ما ظاهر شود.
تجزیه و تحلیل فنی عمیق امروز در شاخص دلار خرید نکنید یک شمع قرمز نزولی قوی در راه است و به زودی امروز ما روند نزولی سطح 105 را احمق نمی کنیم که در شاخص دلار یک سقوط بزرگ امروز بخریم.
توانایی شما برای اظهار نظر در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر متوقف شده است. وضعیت شما توسط مدیران ما بررسی خواهد شد.
شما می خواهید برای جلوگیری از %نام کاربری%?
با انجام این کار, شما و %نام کاربری% قادر نخواهد بود برای دیدن هر یک از دیگر Investing. com پست ها.
% نام کاربری % با موفقیت به لیست بلاک شما اضافه شد
پس شما فقط رفع انسداد این فرد, شما باید صبر کنید 48 ساعت قبل از تجدید بلوک.
من احساس می کنم که این نظر است:
گزارش شما برای بررسی به ناظران ما ارسال شده است
100 | 7,426.17 | -69.76 | -0.93% |
دکس | 13,986.23 | -473.97 | -3.28% |
یورو استوکس 50 | 3,835.70 | -139.56 | -3.51% |
30 دلار | 33,165.3 | -801.1 | -2.36% |
500 دلار | 3,892.2 | -103.1 | -2.58% |
نیکی 225 | 28,051.70 | -104.51 | -0.37% |
شاخص پوند | 71.17 | +0.12 | +0.17% |
نفت برنت | 81.26 | -1.44 | -1.74% |
نفت خام | 76.09 | -1.19 | -1.54% |
طلا | 1,788.20 | -30.50 | -1.68% |
نقره ای | 23.290 | -0.846 | -3.51% |
مس | 3.7748 | -0.1032 | -2.66% |
کوکای لندن | 1,974.00 | +24.00 | +1.23% |
گندم لندن | 260.00 | +0.00 | +0.00% |
انگلستان 10 سال | 3.2730 | +0.0280 | +0.86% |
انگلستان 5 سال | 3.2405 | +0.0265 | +0.82% |
2 سال | 3.3975 | +0.0095 | +0.28% |
المان 10 ساله | 2.0915 | +0.0085 | +0.41% |
امریکایی 10 ساله | 3.450 | -0.053 | -1.51% |
ایالات متحده 5 سال | 3.6247 | -0.0270 | -0.75% |
ایالات متحده 2 سال | 4.2425 | -0.0070 | -0.15% |
بانکداری لویدز | 45.47 | -0.69 | -1.50% |
گروه وودافون | 85.98 | -0.36 | -0.42% |
بارکلیز | 155.20 | -5.06 | -3.16% |
گروه بی تی | 114.40 | -1.85 | -1.59% |
اچاسبیسی | 492.65 | -5.05 | -1.01% |
گروه بی اچ پی | 2,524.00 | +17.50 | +0.70% |
اکسون موبیل | 105.41 | -1.05 | -0.99% |
نام | قیمت | چگ. | چگ. % |
---|---|---|---|
دکس | 13,986.23 | -473.97 | -3.28% |
نام | اخرین | چگ. % | جلد. |
---|---|---|---|
گلنکور | 532.60 | -1.55% | 35.59 متر |
BP | 465.85 | -0.79% | 33.70 متر |
جی اس کی | 1,449.40 | +0.39% | 31.83 متر |
شل | 2,289.5 | -0.28% | 10.39 متر |
یونیلیور | 4,137.0 | -0.33% | 3.26 متر |
دیاگو | 3,675.5 | -2.36% | 3.20 متر |
ریو تینتو | 5,657.0 | +0.62% | 2.50 متر |
نام | اخرین | چگ. % | جلد. |
---|---|---|---|
هشت پا انرژی های تجدید پذیر | 9,700.00 | +1000.00% | 779.45 کیلوگرم |
مارش مک لنان | 168.42 | +107.93% | 0.75 کیلوگرم |
هوشمند247 | 30.50 | +100.00% | 23.24 کیلوگرم |
گروه پیسی اف | 0.85 | +36.00% | 6.85 متر |
فارول اس جی پی اس | 0.0670 | +26.65% | 2.15 کیلوگرم |
اوریول | 0.155 | +26.53% | 170.94 متر |
ایگاس انرژی | 19.35 | +16.57% | 6.28 متر |
نام | اخرین | چگ. % | جلد. |
---|---|---|---|
اچ لوندبک بی | 26.89 | -84.52% | 11.20 کیلوگرم |
سیستم های داسو | 34.77 | -83.39% | 31.84 کیلوگرم |
بیوگایا بی | 87.45 | -83.04% | 4.77 کیلوگرم |
هواپیمایی داسو | 157.70 | -82.92% | 0.14 کیلوگرم |
اطلس کوپکو بی | 117.32 | -68.95% | 936.42 کیلوگرم |
گروه زیبایی انقلاب | 8.25 | -56.58% | 74.15 کیلوگرم |
سیستم های تامرا | 189.80 | -45.42% | 5.77 کیلوگرم |
افشای ریسک: معاملات در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شده شامل خطرات بالایی از جمله خطر از دست دادن مقداری یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارز رمزنگاری بسیار فرار هستند و ممکن است توسط عوامل خارجی مانند مالی تحت تاثیر قرار, رویدادهای نظارتی و یا سیاسی. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی و یا ارز رمزنگاری شما باید به طور کامل از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی مطلع, دقت اهداف سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید, سطح تجربه, و ریسک پذیری, و به دنبال مشاوره حرفه ای در صورت نیاز. فیوژن رسانه می خواهم به شما یاد که داده های موجود در این وب سایت لزوما در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوما توسط هیچ بازار یا مبادله ای تهیه نمی شود بلکه ممکن است توسط سازندگان بازار تهیه شود و بنابراین قیمت ها ممکن است دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار معین متفاوت باشند به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و برای اهداف تجاری مناسب نیستند. فیوژن مدیا و هر ارایه دهنده داده های موجود در این وب سایت هیچ گونه ضرر و زیان ناشی از تجارت شما یا اتکای شما به اطلاعات موجود در این وب سایت را نمی پذیرد. این ممنوع است به استفاده از, فروشگاه, تکثیر, نمایش دادن, تغییر, انتقال و یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی صریح و روشن از رسانه های فیوژن و/یا داده. کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ارایه دهندگان و/یا مبادله اطلاعات مندرج در این وبسایت می باشد. فیوژن رسانه ممکن است توسط تبلیغ که در وب سایت به نظر می رسد جبران, بر اساس تعامل خود را با تبلیغات و یا تبلیغ.